<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IcritiC.RU &#187; iBooks</title>
	<atom:link href="http://icritic.ru/tag/ibooks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icritic.ru</link>
	<description>Критикуй, а не молчи!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Неделя в цифрах: 28 &#8211; 6 Марта</title>
		<link>http://icritic.ru/2011/03/nedelya-v-cifrax-28-6-marta/</link>
		<comments>http://icritic.ru/2011/03/nedelya-v-cifrax-28-6-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvanGilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неделя, в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[500 000]]></category>
		<category><![CDATA[56]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[iBook]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>
		<category><![CDATA[iCritic.ru]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIC]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Most Admired Companies]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Pay]]></category>
		<category><![CDATA[RU]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[анонс]]></category>
		<category><![CDATA[неделя в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
<category>Adobe</category><category>Android Market</category><category>App store</category><category>Apple</category><category>Fortune</category><category>gmail</category><category>iBooks</category><category>iPad</category><category>iPad 2</category><category>Microsoft</category><category>Most Admired Companies</category><category>Pirate Pay</category><category>неделя в цифрах</category>
		<guid isPermaLink="false">http://icritic.ru/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[Неделя в цифрах – это рубрика, информирующая вас о самых интересных событиях недели в количественном выражении.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icritic.ru/2011/03/nedelya-v-cifrax-28-6-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: icritic.ru @ 2012-02-10 00:14:34 -->
