<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IcritiC.RU &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://icritic.ru/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icritic.ru</link>
	<description>Критикуй, а не молчи!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Неделя в цифрах: 11 – 17 Июля</title>
		<link>http://icritic.ru/2011/07/nedelya-v-cifrax-11-%e2%80%93-17-iyulya/</link>
		<comments>http://icritic.ru/2011/07/nedelya-v-cifrax-11-%e2%80%93-17-iyulya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvanGilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неделя, в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Audio]]></category>
		<category><![CDATA[PopCap Games]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[неделя в цифрах]]></category>
<category>Apple</category><category>Apple App Store</category><category>Electronic Arts</category><category>Google</category><category>Personal Audio</category><category>PopCap Games</category><category>Skype</category><category>Windows 7</category><category>YouTube</category><category>неделя в цифрах</category>
		<guid isPermaLink="false">http://icritic.ru/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[Неделя в цифрах – это рубрика, информирующая вас о самых интересных событиях недели в количественном выражении. Давайте посмотрим, чем прошедшая неделя была нам интересна. 26,6% составила доля смартфонов под управлением iOS в Америке. Больше 600 новых клипов размещается на серверах YouTube каждую минуту. Больше 370 000 минут суммарно наговаривают все пользователи Skype всего за одну [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icritic.ru/2011/07/nedelya-v-cifrax-11-%e2%80%93-17-iyulya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неделя в цифрах: 20 – 26 Июня</title>
		<link>http://icritic.ru/2011/06/nedelya-v-cifrax-20-%e2%80%93-26-iyunya/</link>
		<comments>http://icritic.ru/2011/06/nedelya-v-cifrax-20-%e2%80%93-26-iyunya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvanGilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неделя, в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple App Store]]></category>
		<category><![CDATA[EVE]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iCritic.ru]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIC]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[RU]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Seven]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[неделя в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
<category>Apple App Store</category><category>Firefox 4</category><category>Google</category><category>Windows Seven</category><category>YouTube</category><category>неделя в цифрах</category>
		<guid isPermaLink="false">http://icritic.ru/?p=5731</guid>
		<description><![CDATA[Неделя в цифрах – это рубрика, информирующая вас о самых интересных событиях недели в количественном выражении. Давайте посмотрим, чем прошедшая неделя была нам интересна. 20,9% пользователей используют на своих корпоративных компьютерах Windows Seven. 85% пользователей FireFox 4 устанавливают дополнения. Более 400 Российских фильмов появились в Кинозале YouTube. Более 13 000 приложений, загружается из сервиса Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icritic.ru/2011/06/nedelya-v-cifrax-20-%e2%80%93-26-iyunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неделя в цифрах: 23 &#8211; 29 Мая</title>
		<link>http://icritic.ru/2011/05/nedelya-v-cifrax-23-29-maya/</link>
		<comments>http://icritic.ru/2011/05/nedelya-v-cifrax-23-29-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvanGilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неделя, в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[500 000]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[9 Мая]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Freescale]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iCritic.ru]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RU]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[неделя в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
<category>Android</category><category>App Store</category><category>Apple</category><category>Freescale</category><category>HTC</category><category>Microsoft</category><category>Sony</category><category>TweetDeck</category><category>Twitter</category><category>YouTube</category><category>неделя в цифрах</category>
		<guid isPermaLink="false">http://icritic.ru/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[Неделя в цифрах – это рубрика, информирующая вас о самых интересных событиях недели в количественном выражении. Каждую неделю мы составляем рейтинг самых интересных новостей в количественном выражении. 5 долларов США, зарабатывает корпорация Microsoft на мобильный телефонах компании HTC под управлением OS Android. На 11,2% увеличились поставки компьютеров в Россию, по итогам первого квартала 2011 года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icritic.ru/2011/05/nedelya-v-cifrax-23-29-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неделя в цифрах: 25 &#8211; 1 Мая</title>
		<link>http://icritic.ru/2011/05/nedelya-v-cifrax-25-1-maya/</link>
		<comments>http://icritic.ru/2011/05/nedelya-v-cifrax-25-1-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvanGilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неделя, в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iCritic.ru]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIC]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola XOOM]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[RU]]></category>
		<category><![CDATA[SOE]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Linux]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[неделя в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
<category>Facebook</category><category>Motorola XOOM</category><category>Nokia</category><category>Panasonic</category><category>SOE</category><category>Sony</category><category>Ubuntu Linux</category><category>YouTube</category><category>неделя в цифрах</category>
		<guid isPermaLink="false">http://icritic.ru/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Неделя в цифрах – это рубрика, информирующая вас о самых интересных событиях недели в количественном выражении.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icritic.ru/2011/05/nedelya-v-cifrax-25-1-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткое подведение итогов 2010 года</title>
		<link>http://icritic.ru/2010/12/kratkoe-podvedenie-itogov-2010-goda/</link>
		<comments>http://icritic.ru/2010/12/kratkoe-podvedenie-itogov-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvanGilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[iCritic.ru]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIC]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[RU]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[достижения]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги]]></category>
		<category><![CDATA[Новый Год]]></category>
<category>Apple</category><category>YouTube</category><category>Итоги</category><category>Новый Год</category>
		<guid isPermaLink="false">http://icritic.ru/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Новый Год буквально рвется в наши двери. А это значит, что нужно подводить итоги уходящего года.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icritic.ru/2010/12/kratkoe-podvedenie-itogov-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 10 месяцев HTML5 в 5 раз увеличил свою долю</title>
		<link>http://icritic.ru/2010/11/za-10-mesyacev-html5-v-5-raz-uvelichil-svoyu-dolyu/</link>
		<comments>http://icritic.ru/2010/11/za-10-mesyacev-html5-v-5-raz-uvelichil-svoyu-dolyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvanGilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключевые идеи Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iCritic.ru]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIC]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[RU]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[контент]]></category>
		<category><![CDATA[прогресс]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Ура]]></category>
<category>Adobe</category><category>Apple</category><category>Flash</category><category>HTML5</category><category>iOS</category><category>New York Times</category><category>Vimeo</category><category>YouTube</category><category>война</category>
		<guid isPermaLink="false">http://icritic.ru/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[Помните как еще несколько месяцев назад разгорался нешуточный скандал во круг Apple и Adobe. А виной всему был Flash.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icritic.ru/2010/11/za-10-mesyacev-html5-v-5-raz-uvelichil-svoyu-dolyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: icritic.ru @ 2012-02-10 00:19:52 -->
